Ghid de mărimi

GHID DE MĂRIMI

Acest tabel oferă o conversie aproximativă a mărimii pe care o găsiți pe eticheta fiecărui articol în diferitele standarde internaționale. Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau de asistență în alegerea mărimii potrivite pentru dvs., nu ezitați să ne contactați.

Tabel mărimi internaționale
DIVALO XXS XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
UK/AU 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
Măsurile corpului
MĂRIME EU 32 EU 34 EU 36 EU 38 EU40 EU42
Între umeri 37 cm 37.5 cm 38 cm 38.5 cm 39.25 cm 40 cm
Bust 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm
Talie 63 cm 66 cm 69 cm 73 cm 77 cm 81 cm
Șold 85 cm 89 cm 93 cm 97 cm 101 cm 105 cm

Mărimile noastre se referă la un standard european de dimensiuni ale corpului cu o înălțime de 168 cm.